NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Brandermill CITY: Chesterfield County STATE: Virginia
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.8 043.6 13:28 31.9 23:54 27.1 00.0 00.00 01.1 14.9 04:06 N
02 41.7 053.7 15:35 29.7 08:18 25.3 00.0 00.00 00.3 06.9 18:34 E
03 35.3 039.8 14:46 30.7 03:48 30.0 00.0 00.00 00.1 04.6 13:08 ESE
04 36.4 046.4 16:21 26.3 08:25 29.7 00.0 00.00 00.3 08.1 12:00 WSW
05 35.6 044.0 16:24 27.2 07:28 28.7 00.0 00.00 00.1 08.1 14:31 N
07 49.3 060.4 10:00 38.2 07:48 20.0 00.0 00.00 01.4 20.7 12:28 WNW
08 51.4 068.0 13:18 34.7 08:00 14.0 00.0 00.00 00.3 20.7 12:05 NNW
09 51.9 066.1 15:24 37.6 06:41 12.7 00.0 00.00 00.9 14.9 20:22 WNW
10 58.9 063.9 18:05 54.0 00:00 05.6 00.0 01.79 00.0 08.1 17:44 NNW
11 44.3 055.3 02:48 33.2 00:00 17.9 00.0 00.00 04.3 35.6 15:34 NW
12 39.2 049.4 16:13 29.0 07:55 27.2 00.0 00.00 02.2 11.5 15:59 ESE
13 43.0 057.8 15:17 28.2 07:53 22.2 00.0 00.00 01.6 14.9 15:52 ESE
14 42.9 047.8 13:57 37.9 07:55 20.9 00.0 00.01 00.6 11.5 01:42 ESE
15 36.6 047.0 00:37 26.1 00:00 29.6 00.0 00.00 05.8 25.3 02:43 ESE
16 31.1 041.2 16:27 21.0 08:05 34.0 00.0 00.00 02.0 17.3 12:26 ESE
17 41.5 049.2 16:33 33.9 01:01 24.5 00.0 00.00 01.4 17.3 14:26 ESE
18 36.3 041.8 12:03 30.9 00:00 27.6 00.0 00.25 00.2 06.9 12:52 SW
19 33.6 043.4 16:30 23.9 07:43 32.2 00.0 00.01 02.3 25.3 14:40 ESE
20 29.1 036.7 13:40 21.5 23:59 35.7 00.0 00.00 01.7 17.3 15:21 ESE
21 31.1 045.4 16:09 16.9 07:58 33.3 00.0 00.00 01.5 18.4 14:24 E
22 46.2 057.5 14:50 34.9 00:00 18.5 00.0 00.00 03.1 21.9 11:37 ESE
23 41.4 053.7 13:42 29.0 06:49 25.5 00.0 00.00 00.9 14.9 22:54 ESE
24 24.1 033.7 00:01 14.4 09:13 45.7 00.0 00.00 02.0 20.7 01:43 WSW
25 21.6 026.5 21:11 16.8 02:49 44.9 00.0 00.00 00.8 17.3 20:00 N
26 26.4 032.2 16:01 20.6 23:58 37.9 00.0 00.00 01.3 18.4 21:13 NNW
27 23.8 034.3 16:40 13.4 07:47 41.6 00.0 00.01 02.7 24.1 13:15 W
28 25.4 033.7 16:31 17.2 07:52 40.0 00.0 00.03 01.4 14.9 16:03 W
29 22.6 031.4 16:29 13.9 07:33 41.9 00.0 00.01 01.7 14.9 12:56 NW
30 23.3 032.0 18:22 14.5 08:02 43.2 00.0 00.00 00.3 10.3 15:33 E
31 23.4 032.0 13:13 14.9 07:58 45.9 00.0 00.00 03.6 20.7 21:50 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.5 (36.2) 68.0 day 07 13.4 day 27 883.3 000.0 02.11 01.5 35.7 day 11 E
Max < 32: 4
Min < 72: 30
Min < 14: 2
Min < 23: 11
Min < 0: 2
Max Rain: 1.79 ON 10-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)