Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 19:19:16 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 340 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:24:58 EST | map |
| 5 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 332 mi | Tue, 03-Feb-2026 06:50:04 EST | map |
| 26 km ESE of Orillia, Canada | 1.7 | 497 mi | Sat, 31-Jan-2026 01:09:42 EST | map |
| 24 km E of Orillia, Canada | 1.5 | 500 mi | Fri, 30-Jan-2026 23:55:49 EST | map |
| 5 km WSW of Bedminster, New Jersey | 2.3 | 273 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:42:58 EST | map |
| 13 km NE of Lyons Falls, New York | 1.8 | 452 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:06:57 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.