Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Sun, 21-Jun-2026 15:26:32 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 416 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 421 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 24 km ESE of Orillia, Canada | 1.4 | 497 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:54:37 EDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 469 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:18:27 EDT | map |
| 8 km NE of Bel Air North, Maryland | 2.4 | 167 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:02:24 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.