Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 13:49:42 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 357 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 399 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 380 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 334 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 407 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.