nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 April

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Brandermill   CITY: Chesterfield County STATE: Virginia
ELEV: 250 LAT: 037:25:33 LONG: 0077:38:35

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.2   085.7   15:02    62.6   07:58     00.0     08.4   00.47   00.0     00.0    00:00     WNW
02    72.9   084.5   17:10    61.3   07:43     00.0     06.5   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
03    69.7   082.9   17:10    56.4   05:33     00.0     04.9   00.00   00.0     00.0    00:00      NW
04    74.0   084.3   16:53    63.6   07:53     00.0     09.1   00.00   01.4     24.1    15:53      W 
05    65.7   074.5   10:40    56.8   00:00     00.0     02.4   00.06   03.0     20.7    10:58     WNW
06    54.5   063.6   16:30    45.4   08:05     09.4     00.0   00.00   01.3     13.8    15:35     WNW
07    55.4   065.1   13:17    45.8   07:59     09.8     00.0   00.00   00.0     11.5    09:27     NNW
08    48.0   058.4   17:27    37.5   07:39     17.0     00.0   00.00   00.0     01.1    13:48     ENE
09    50.9   067.2   18:22    34.6   07:44     14.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      W 
10    59.3   077.8   17:39    40.7   07:43     05.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
11    66.6   080.4   12:49    52.8   07:23     00.0     01.1   00.00   00.0     14.9    11:51      NE
12    65.6   075.9   16:56    55.2   07:39     00.0     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNE
13    71.2   081.5   14:42    60.9   07:28     00.0     05.8   00.00   00.0     01.1    10:43     WNW
14    75.8   087.0   16:41    64.5   06:34     00.0     10.8   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
15    76.7   089.7   13:14    63.6   07:19     00.0     12.9   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
16    77.2   088.9   17:35    65.4   07:39     00.0     12.8   00.00   00.0     00.0    00:00     WNW
17    75.1   082.9   17:43    67.3   08:46     00.0     10.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
18    73.3   087.3   17:05    59.4   07:43     00.0     09.0   00.00   00.0     00.0    00:00     NNW
19    59.5   072.0   02:05    47.0   00:00     04.0     00.0   00.14   00.3     11.5    09:01     NNE
20    51.8   062.9   11:55    40.6   07:31     13.5     00.0   00.00   00.7     11.5    12:56     SSE
21    49.9   063.9   18:11    35.9   07:33     14.1     00.0   00.00   00.5     08.1    18:18      W 
22    61.8   074.7   14:46    48.9   06:41     03.8     00.0   00.00   00.6     11.5    17:47     WNW
23    68.5   084.0   13:06    53.1   07:09     00.0     03.3   00.00   00.2     10.3    14:23     WNW
24    73.6   088.8   12:55    58.5   07:43     00.0     06.1   00.00   00.1     10.3    13:24      NW
25    67.5   077.0   13:16    58.0   00:00     00.0     00.6   00.27   00.1     13.8    18:20     ESE
26    53.2   058.1   00:06    48.3   08:57     12.3     00.0   00.01   01.3     13.8    10:52      S 
27    56.2   068.9   13:17    43.5   07:42     09.0     00.0   00.00   00.2     10.3    12:21     WSW
28    55.9   066.4   18:22    45.4   06:05     09.7     00.0   00.00   00.2     13.8    13:01     WNW
29    59.2   067.2   15:54    51.2   06:51     05.4     00.0   00.01   00.0     06.9    13:52     NNW
30    63.8   071.0   16:14    56.6   07:30     02.0     00.0   00.00   00.2     11.5    22:10      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.1 (64.2)   89.7  day 15     34.6  day 09   130.0    103.5   00.95   00.3     24.2   day 05     WNW
Min <  50: 12
Max Rain: 0.47 ON 1-04-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)